Magyarország
Budapest: töltőállomások
Csatlakozók, teljesítmény és hálózatok. A töltőpontok aktuális állapotát a GeoCharge alkalmazásban látod.
474
Töltőállomások
1195
Töltőpontok
172
Gyors DC állomások
302
AC állomások
Az adatok állapota
Csatlakozók az állomások száma szerint
- Type 2
- 355
- CCS2
- 170
- CHAdeMO
- 107
- Schuko
- 8
A legnagyobb hálózatok az állomások száma szerint
- MVM Mobiliti
- 307
- E.ON
- 41
- Lidl
- 21
- TEA
- 15
- Shell Recharge
- 14
- OMV
- 12
Állomások a GeoCharge térképén
| Állomás | Üzemeltető | Teljesítmény (kW) | Csatlakozók |
|---|---|---|---|
| OMV eMotion Szentendrei út-Czetz J. U. Sarok Budapest | OMV | 400 DC | CCS2 |
| OMV eMotion Hungária körút 175 Budapest | OMV | 300 DC | CCS2 |
| OMV eMotion Szilágyi Erzsébet fasor 51 Budapest | OMV | 300 DC | CCS2 |
| Shell Recharge Béke út Shell | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Shell Recharge Budafoki út Shell | Shell Recharge | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Shell Recharge Budaörsi út Shell | Shell Recharge | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Shell Recharge Csepel Tesco | Shell Recharge | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Shell Recharge Fogarasi Tesco | Shell Recharge | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Shell Recharge Könyves Kálmán körút Shell | Shell Recharge | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Shell Recharge Ócsai út Shell | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| Shell Recharge Pesti úti Tesco | Shell Recharge | 300 DC | CCS2, Type 2 |
| Shell Recharge Üllői út Shell | Shell Recharge | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| TEA. Budapest X. kerület - CIVISVILL Kft. (180 kW) SED001 | TEA | 285 DC | CCS2 |
| OMV eMotion Budafoki út 111 Budapest | OMV | 200 DC | CCS2 |
| OMV eMotion Budaörsi út 112 Budapest | OMV | 200 DC | CCS2 |
| OMV eMotion Fehérvári út 166 Budapest | OMV | 200 DC | CCS2 |
| OMV eMotion Üllői út 137 Budapest | OMV | 200 DC | CCS2 |
| OMV eMotion Váci út 93 Budapest | OMV | 200 DC | CCS2 |
| VOLVO | MVM Mobiliti | 200 DC | CCS2 |
| Budapest Infopark C épület | MVM Mobiliti | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| Budapest, Infopark C épület | MVM Mobiliti | 180 DC | CCS2, Type 2 |
| TEA. Budapest IX. kerület - DEPOCHEM Raktárbázis Kft. (160 kW) INFY013 | TEA | 175 DC | CCS2 |
| TEA. Budapest XI. kerület - Bay Üzleti És Innovációs Park I. (180 kW) INFY014 | TEA | 175 DC | CCS2 |
| TEA. Budapest XI. kerület - Bay Üzleti És Innovációs Park II. (180 kW) INFY015 | TEA | 175 DC | CCS2 |
| TEA. Budapest XVI. kerület - CS80 Kft. I. (180 kW) INFY011 | TEA | 175 DC | CCS2 |
| TEA. Budapest XVI. kerület - CS80 Kft. II. (180 kW) INFY012 | TEA | 175 DC | CCS2 |
| MOL töltőállomás, Nagyszőlős u. 47. | MOL Plugee | 160 DC | CCS2 |
| Bp. Bevásárló utca, McDonald's | MVM Mobiliti | 150 DC | CCS2 |
| Budapest Kerepesi út McDonald's | MVM Mobiliti | 150 DC | CCS2 |
| Budapest Vörösvári út McDonald's | MVM Mobiliti | 150 DC | CCS2 |
| Budapest, Gyáli út, McDonald's | MVM Mobiliti | 150 DC | CCS2 |
| Budapest, Hungária körút, McDonald's | MVM Mobiliti | 150 DC | CCS2 |
| Budapest, MVM Dome | MVM Mobiliti | 150 DC | CCS2 |
| OMV eMotion Alkotmány utca 14-20 Budapest | OMV | 150 DC | CCS2 |
| OMV eMotion Budaörsi út 1 Budapest | OMV | 150 DC | CCS2 |
| OMV eMotion Interspar Sibrik Miklós út 30 Budapest | OMV | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Shell Recharge Alkotás utca Shell | Shell Recharge | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Shell Recharge Bécsi út B Shell | Shell Recharge | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Shell Recharge Kerepesi út Shell | Shell Recharge | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Shell Recharge Váci út Shell | Shell Recharge | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| MOL töltőállomás, Mészáros utca 19. | MOL Plugee | 142 DC | CCS2 |
| TEA. Budapest III. kerület - Aranyhegy DC (120 kW) INFY017 | TEA | 140 DC | CCS2 |
| MOL töltőállomás, Szentendrei út 100. | MOL Plugee | 120 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Budapest, Lovas út | MVM Mobiliti | 110 DC | CCS2 |
| MOL töltőállomás, Istenhegyi út 55. | MOL Plugee | 100 DC | CCS2 |
| MOL töltőállomás, Árpád Fejedelem útja 103. | MOL Plugee | 95 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| TEA. Aréna IMO 75 kW DC | TEA | 75 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Budapest, Madzsar József utca | MVM Mobiliti | 70 DC | CCS2, Type 2 |
| Budapest, Mechwart tér | MVM Mobiliti | 70 DC | CCS2, Type 2 |
| TEA. Budapest XIII. kerület - Angyalföld I. KMGY Zrt. (60 kW) PT02205 | TEA | 60 DC | CCS2, Type 2 |
| TEA. Budapest XIII. kerület - Angyalföld II. KMGY Zrt. (60 kW) PT02206 | TEA | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| BP Fóti MOL | MOL | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| BP Vágány MOL | MOL | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Bp. Ipartelep utca, McDonald's | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Bp. McDonald's (Pólus mellett) | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Bp. Széchenyi utca McDonald's | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Budapest, Alkotmány utca | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Budapest, Bártfai utca | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Budapest, Béke tér | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Budapest, Budaörsi út | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Budapest, Csalogány utca | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Budapest, Egressy tér McDonald's | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Budapest, Etele út | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Budapest, Ganz utca | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Budapest, Green Taxi telephely | – | 50 DC | CHAdeMO |
| Budapest, Gyömrői út, McDonald's | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Budapest, Helia | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Budapest, János utca, LIDL | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Budapest, Kerepesi út (MOL) | – | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Budapest, KÖKI | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Budapest, Nagytétényi út, McDonald's | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Budapest, Nagyvárad tér | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Budapest, Savoya Park Auchan | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Budapest, Soroksár Auchan | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Budapest, Széllkapu | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Budapest, Széllkapu | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Budapest, Szentendrei út Auchan | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Budapest, Vincellér utca | – | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Budapest, World Mall | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
| Csepel McDonald's | MVM Mobiliti | 50 DC | CCS2 |
A lista azt mutatja, milyen állomások léteznek. Hogy egy töltőpont most szabad-e, az alkalmazásban látod. A lista a legnagyobb teljesítményű állomásokkal kezdődik. Az összes állomást az alkalmazásban találod.