Suisse
Basel : bornes de recharge
Prises, puissance et réseaux. L’état actuel des points de recharge est dans l’application GeoCharge.
190
Stations de recharge
466
Points de recharge
28
Stations de recharge rapide (DC)
162
Stations AC
Données au
Prises par nombre de stations
- Type 2
- 176
- CCS2
- 28
- CHAdeMO
- 12
Principaux réseaux par nombre de stations
- IWB
- 169
- Energie 360°
- 6
- Swisscharge
- 5
- eCarUp
- 3
- M-Charge
- 3
- Shell Recharge
- 2
Stations sur la carte GeoCharge
| Station | Exploitant | Puissance (kW) | Prises |
|---|---|---|---|
| Shell Basel | Shell Recharge | 300 DC | CCS2 |
| IWB - Grenzacherstrasse, A2 | IWB | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| IWB - Auf dem Wolf 4 | IWB | 100 DC | CCS2 |
| IWB - Belforterstrasse 135 | IWB | 100 DC | CCS2 |
| IWB - Bleichestrasse 25 | IWB | 100 DC | CCS2 |
| IWB - Lenzgasse 39 | IWB | 100 DC | CCS2 |
| IWB - Riehenstrasse 125 | IWB | 100 DC | CCS2 |
| IWB - Voltastrasse 129 | IWB | 100 DC | CCS2 |
| Stücki Park, Urban Connect, Basel | Swisscharge | 64 DC | CCS2, Type 2 |
| JOYA SBB Basel | Energie 360° | 60 DC | CCS2, CHAdeMO |
| IWB - Allschwilerplatz 12 | IWB | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| IWB - Birsigstrasse 43 | IWB | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| IWB - Brennerstrasse 9 | IWB | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| IWB - Claragraben | IWB | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| IWB - Dornacherstrasse 210 | IWB | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| IWB - Eglisee Parkplatz | IWB | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| IWB - Erlenmattstrasse | IWB | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| IWB - Färberstrasse 3 | IWB | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| IWB - Hochstrasse | IWB | 50 DC | CCS2 |
| IWB - Jägerstrasse 12 | IWB | 50 DC | CCS2 |
| IWB - Mülhauserstrasse 49 | IWB | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| IWB - Riehenstrasse 17 | IWB | 50 DC | CCS2 |
| IWB - Strassburgerallee 73 | IWB | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| IWB - Türkheimerstrasse 10 | IWB | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| IWB - Vogesenstrasse 143 | IWB | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| IWB - Zürcherstrasse 140 | IWB | 50 DC | CCS2 |
| Migros | Drachen-Center 2 | M-Charge | 50 DC | CCS2 |
| Areal Rosental Mitte | IWB | 29 DC | CCS2, Type 2 |
| Aeschen-Parking 2.UG | Swisscharge | 22 | Type 2 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Altstadt Kleinbasel | AVIA Volt | 22 | Type 2 |
| FHNW Dreispitz | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Alemannengasse 29 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Allmendstrasse 231 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Amerbachstrasse 66 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Andreas Heusler-Strasse 36 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Arnold Böcklin-Strasse 15 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Asconastrasse 1 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Bachlettenstrasse 8 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Benkenstrasse 50 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Bernoullistrasse | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Bethesda Spital, 1. UG Halle 2 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Binzenstrasse 39 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Birsigstrasse 134 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Bläsiring 158 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Bruderholzallee 14 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Bruderholzallee 174 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Bruderholzrain 41 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Bruderholzstrasse 33 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Bündnerstrasse 46 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Centralbahnparking | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Clarahofweg 32 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Colmarerstrasse 124 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Colmarerstrasse 43 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Delsbergerallee 47 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Drahtzugstrasse 65 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Duggingerhof 57 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Elisabethen Parking | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Engelgasse 133 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Fäschengasse 7 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Feierabendstrasse 36 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Flughafenstrasse 4 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Frobenstrasse 47 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Furkastrasse 1 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Gartenstrasse 110 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Gärtnerstrasse 105 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Gärtnerstrasse 113 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Gasstrasse 38 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Gellertstrasse 34 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Gellertstrasse 4 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - General Guisan-Strasse 46 (Bachletten) | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Gilgenbergerstrasse 18 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Glaserbergerstrasse 52 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Grellingerstrasse 23 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Gundeldingerstrasse 153 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Gundeldingerstrasse 311 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Gundeldingerstrasse 99 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Hebelstrasse 136 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Hegenheimerstrasse 166 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Hegenheimerstrasse 86 | IWB | 22 | Type 2 |
| IWB - Hirzbrunnenstrasse 114 | IWB | 22 | Type 2 |
La liste montre les stations qui existent. L’application indique si un point de recharge est libre en ce moment. La liste commence par les stations les plus puissantes. L’application les contient toutes.