Norge
Trondheim: ladestasjoner
Ladekontakter, effekt og nettverk. Den aktuelle statusen til ladepunktene ser du i GeoCharge-appen.
93
Ladestasjoner
665
Ladepunkter
48
Hurtigladestasjoner (DC)
45
AC-stasjoner
Data per
Kontakter etter antall stasjoner
- Type 2
- 54
- CCS2
- 48
- CHAdeMO
- 26
Største nettverk etter antall stasjoner
- CURRENT
- 27
- Recharge
- 9
- Circle K
- 5
- Kople
- 5
- Charge365
- 4
- EMES-Europe AS (Chargers)
- 4
Stasjoner på GeoCharge-kartet
| Stasjon | Operatør | Effekt (kW) | Kontakter |
|---|---|---|---|
| Bratsbergvegen 296 | Franzefoss Energi | 800 DC | CCS2 |
| Tiller, Norway | Tesla | 500 DC | CCS2 |
| Circle K E6 Klett Nord | Circle K | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Circle K E6 Klett Syd | Circle K | 400 DC | CCS2 |
| Circle K Nardo | Circle K | 400 DC | CCS2 |
| Circle K Nidarvoll | Circle K | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Circle K Rosten | Circle K | 400 DC | CCS2 |
| Kople Spar Heimdal | Kople | 400 DC | CCS2 |
| MAN Truck & Buss Trondheim | Eviny | 400 DC | CCS2 |
| Recharge IKEA Leangen | Recharge | 400 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Recharge Kiwi Humlehaugen | Recharge | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| St1 Lading Tiller | St1 | 400 DC | CCS2 |
| IONITY GmbH IONITY Klett | IONITY | 350 DC | CCS2 |
| PostNord Trondheim | Eviny | 350 DC | CCS2, Type 2 |
| Trp Leutenhaven Ladestasjoner - DC | CURRENT | 350 DC | CCS2, CHAdeMO |
| City Syd | Mer | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Recharge Kiwi Nardobakken | Recharge | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Uno-X Bromstad | Uno-X | 300 DC | CCS2 |
| Uno-X City Syd | Uno-X | 300 DC | CCS2 |
| Uno-X Sandmoen | Uno-X | 300 DC | CCS2 |
| Smakfulle Rom | EMES-Europe AS (Chargers) | 250 DC | CCS2, Type 2 |
| Trondheim, Norway | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Boreal Travel Trondhein | Boreal Travel | 200 DC | CCS2 |
| Kople Valentinlyst Senter Trondheim | Kople | 200 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Obs City Lade | Mer | 200 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Recharge Esso Moholt | Recharge | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Recharge Esso Sandmoen | Recharge | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Recharge Kiwi Havstad | Recharge | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Recharge St1 Bilbyn | Recharge | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Recharge St1 Klett | Recharge | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Kople Dive In Carwash Tiller Trondheim | Kople | 180 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Kople Sandmoen Veikro Trondheim | Kople | 180 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Solsiden Senter | Eviny | 180 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Audi Møller Bil Trondheim | Lade i Norge | 150 DC | CCS2 |
| Extra Tiller | Mer | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Kiwi Lilleby | Supercharge | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Kiwi Lilleby | NG LADING OG PARKERING | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Obs Bygg Leangen | Mer | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Trp Losgata 5 - DC | CURRENT | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Boreal Travel - Torleifs Bussreiser | Boreal Travel | 62 DC | CCS2 |
| Kople Scandic Solsiden | Eierseksjonssameiet Porthuset | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Recharge St1 Moholt | Recharge | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Trøndertaxi | Trondheim | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Trp Hammersborg - DC | CURRENT | 50 DC | CCS2 |
| Trp Jonas Lies Gate - DC | CURRENT | 50 DC | CCS2 |
| Trp Stadion - DC | CURRENT | 50 DC | CCS2 |
| Witro Bil Hurtigladestasjon, Trondheim | Witro Bil | 50 DC | CHAdeMO |
| Trp Klæbu Sentrum - DC | CURRENT | 43 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Trp Odd Iversens veg - DC | CURRENT | 43 | CCS2 |
| Bratsbergveien | Lade i Norge | 22 | Type 2 |
| EMES Nerskogen | EMES-Europe AS (Chargers) | 22 | Type 2 |
| EMES-Europe AS Site 1 | EMES-Europe AS (Chargers) | 22 | Type 2 |
| Gildheim Parkering | Gildheim Parkering | 22 | Type 2 |
| Kople Scandic Lerkendal | Kople | 22 | Type 2 |
| Midt Norge Invest A/S Telenorbygget | Charge365 | 22 | Type 2 |
| Sirkus Shopping | Sirkus Shopping | 22 | Type 2 |
| Skonnertveien 8-10 | Charge365 | 22 | Type 2 |
| Trp Båhus Gate Ladestasjoner | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Edvard Griegs gate | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Elvebakken | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Frostaveien | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Gamle kongevei | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Hammersborg - normallading | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Huseby skole | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Jonas Lies Gate - normallading | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Kleists gate | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Lillegårdsbakken | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Munkegata | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Nedre Møllenberg | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Nidarvoll Skole | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Nonnegata Ladestasjoner | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Saupstadringen | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Skolegata | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Søndre gate | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Trp Ulstadløkkveien | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Varig Orkla Arena | EMES-Europe AS (Chargers) | 22 | Type 2 |
| Puls Owesens borettslag | Charge365 | 11 | Type 2 |
| Tillertorget | Tillertorget | 11 | Type 2 |
| Trp Klæbuhallen | CURRENT | 11 | Type 2 |
| Trp Tanem Skole | CURRENT | 11 | Type 2 |
Listen viser hvilke stasjoner som finnes. I appen ser du om et ladepunkt er ledig akkurat nå. Listen starter med stasjonene med høyest effekt. Alle stasjonene finnes i appen.