Norge
Bergen: ladestasjoner
Ladekontakter, effekt og nettverk. Den aktuelle statusen til ladepunktene ser du i GeoCharge-appen.
143
Ladestasjoner
1 375
Ladepunkter
53
Hurtigladestasjoner (DC)
90
AC-stasjoner
Data per
Kontakter etter antall stasjoner
- Type 2
- 106
- CCS2
- 52
- CHAdeMO
- 34
- Type 1
- 3
Største nettverk etter antall stasjoner
- CURRENT
- 26
- Vestland Fylkeskommune
- 21
- Eviny
- 17
- Recharge
- 10
- Mer
- 8
- Circle K
- 5
Stasjoner på GeoCharge-kartet
| Stasjon | Operatør | Effekt (kW) | Kontakter |
|---|---|---|---|
| Meny Dolviken | Eviny | 500 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Circle K Flesland | Circle K | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Circle K Haukås | Circle K | 400 DC | CCS2 |
| Circle K Nesttun | Circle K | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Circle K Ulset | Circle K | 400 DC | CCS2 |
| Circle K Viken | Circle K | 400 DC | CCS2 |
| Fyllingsdalen Krokatjønnveien | Eviny | 400 DC | CCS2 |
| Gullgruven Senter | Eviny | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Kople Spar Fjøsanger Bergen | Kople | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| MAN Truck Bergen Public | Eviny | 400 DC | CCS2 |
| Oasen Senter | Eviny | 400 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Recharge Bunnpris Hordvik | Recharge | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Rema 1000 Fjøsanger | Eviny | 400 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Rema 1000 Søreide | Eviny | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| St1 Lading Nygård | St1 | 400 DC | CCS2 |
| St1 Lading Varden | St1 | 400 DC | CCS2 |
| Taxi - Erleveien | Eviny | 400 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Danmarksplass | Eviny | 350 DC | CCS2, CHAdeMO |
| IONITY GmbH IONITY Haukås | IONITY | 350 DC | CCS2 |
| Laksevåg Senter | Eviny | 350 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Trengereid | Eviny | 350 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Bergen lufthavn, Flesland | Mer | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Recharge Esso Vestkanten | Recharge | 300 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Uno-X 7-Eleven Natland EL | Uno-X | 300 DC | CCS2 |
| Uno-X 7-Eleven Nyborg EL | Uno-X | 300 DC | CCS2 |
| Uno-X Eidsvåg | Uno-X | 300 DC | CCS2 |
| Åsane, Norway | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Blomsterdalen, Norway | Tesla | 250 DC | CCS2 |
| Recharge Spar Blomsterdalen | Recharge | 225 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Recharge St1 Laguneparken | Recharge | 225 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Bertel O. Steen Kokstad | Eviny | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Boreal Travel Bergen | Boreal Travel | 200 DC | CCS2 |
| Kople Spar Hylkje | Helland Eiendom | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Recharge IKEA Åsane | Recharge | 200 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Åsane Hovedinngang | Jæger Automobil | 180 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Minde Toyotaparkering | Jæger Automobil | 180 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Taxi - Flesland | Eviny | 180 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Vadmyra og Vestre Hurtigladere | Eviny | 180 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Extra Ulset | Mer | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Lyderhorn Hurtigladere | Eviny | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Møller Bil Kokstad | Lade i Norge | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Møller Bil Nesttun | Lade i Norge | 150 DC | CCS2, Type 2 |
| Recharge Esso Nyborg | Recharge | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Recharge St1 Lone | Recharge | 150 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Plug - Holbergkaien Fjord1 | Plug Charging Station | 135 DC | CCS2 |
| Taxi - Bystasjonen | Eviny | 100 DC | CCS2, CHAdeMO |
| AutoCenteret, Bergen | AutoCenteret | 50 DC | CHAdeMO, Type 1 |
| Horisont | Mer | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Minde Lexusparkering | Jæger Automobil | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Møller Bil Bergen | Lade i Norge | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Recharge Kiwi Godvik | Recharge | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Recharge Kiwi Sandsli | Recharge | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Arnatveit Borettslag | Arnatveit Borettslag | 22 | Type 2 |
| Åsamyrane 76 | Frydenbø Eiendomsdrift | 22 | Type 2 |
| Åsane Kulturhus (offentlig) | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Åsane Storsenter | Mer | 22 | Type 2 |
| Åsane VGS - Vestland fylkeskommune | Vestland Fylkeskommune | 22 | Type 2 |
| Bergen lufthavn P13 | Mer | 22 | Type 2 |
| Bergen lufthavn P16 | Mer | 22 | Type 2 |
| Bergen lufthavn P3 | Mer | 22 | Type 2 |
| Bergen Maritime VGS - Vestland fylkeskommune | Vestland Fylkeskommune | 22 | Type 2 |
| Bontelabo AS - Bontelabo 2 | Bontelabo | 22 | Type 2 |
| Brann Stadion, Kniksens Plass 1 | Wattif | 22 | Type 2 |
| Citypark - 8575 | Aimo Charge | 22 | Type 2 |
| Eidsvåg Fabrikker | Eidsvåg Fabrikker Utvikling | 22 | Type 2 |
| Gate Gourmet Bergen - Kun ansatte | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Gneist Arena | CURRENT | 22 | Type 2 |
| GriegGarasjen | Bergen Parkering AS - GriegGarasjen | 22 | Type 2 |
| Kilen garasjeanlegg - Frydenbø Eiendom | Frydenbø Eiendomsdrift | 22 | Type 2 |
| KlosterGarasjen | Bergen Parkering AS - Klostergarasjen | 22 | Type 2 |
| Media City Bergen | Wattif | 22 | Type 2 |
| Myrdal Idrettspark nord (offentlig) | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Myrdal Idrettspark sør (offentlig) | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Nordahl Grieg VGS - Vestland fylkeskommune | Vestland Fylkeskommune | 22 | Type 2 |
| Solheimsgaten 5 - Eviny AS | Eviny | 22 | Type 2 |
| Swecobygget Ladestasjoner | CURRENT | 22 | Type 2 |
| Tollbodallmenningen 5 | Wattif EV - Internal | 22 | Type 2 |
| Vestlandshuset - Vestland fylkeskommune | Vestland Fylkeskommune | 22 | Type 2 |
| Ytrebygdsvegen 215 AS | Ytrebygdsvegen 215 | 22 | Type 2 |
| Amalie Skram VGS - Vestland fylkeskommune | Vestland Fylkeskommune | 11 | Type 2 |
Listen viser hvilke stasjoner som finnes. I appen ser du om et ladepunkt er ledig akkurat nå. Listen starter med stasjonene med høyest effekt. Alle stasjonene finnes i appen.