Nederland
Volendam: laadpunten
Stekkers, vermogen en netwerken. De actuele status van de laadpunten staat in de app GeoCharge.
108
Laadlocaties
211
Laadpunten
1
Snellaadlocaties (DC)
107
AC-locaties
Stand van
Stekkers naar aantal locaties
- Type 2
- 107
- CCS2
- 1
Grootste netwerken naar aantal locaties
- TotalEnergies
- 42
- Allego
- 25
- E-Flux by Road
- 15
- Vattenfall InCharge
- 13
- EQUANS
- 6
- Ubitricity
- 6
Laadlocaties op de kaart van GeoCharge
| Locatie | Exploitant | Vermogen (kW) | Stekkers |
|---|---|---|---|
| EV Hub - Pieterman 11 | TotalEnergies | 50 DC | CCS2 |
| Laadpaal smederij Nr. 6 | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Laadpaal timmerfabriek Nr. 2 | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Laadpaal timmerfabriek Nr. 3 | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Laadpaal timmerfabriek Nr. 4 | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Laadpaal timmerfabriek Nr. 5 | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Landal Volendam station L1 | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Landal Volendam station R1 | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Landal Volendam station R2 | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Breewijd 2 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Jan Steenstraat 11 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Saturnusstraat 18B | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Weegschaalstraat 23 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Werengouw 27 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Wester Ven 54 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Bruine Bank 2 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Burgemeester van Baarstraat 51 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| De Dijkkavel 30 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| De Hemmes 17 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Dukaton 47 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Nieuwedieplaan 20 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Ooster Ven 12 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Paulus Rinkstraat 23 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Pieterman 2 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Texelstroom 12 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Texelstroom 13 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Torenvalkstraat 9 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Vissersstraat 74 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Boezelgracht 50 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Dijkvennenplein 20 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Gravelandstraat 8 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Hermanus van der Haarstraat 14 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Jan Platstraat 99 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Kraggenburg 1 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Nieuwedieplaan 1 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Roerstraat 6 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Schoklandstraat 15 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Schoolstraat 1 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Slobbeland 4 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Vestaplantsoen 22 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Wilgenlaan 4 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Zonnesingel 1 | TotalEnergies | 15 | Type 2 |
| Donata Steurhof 190 | TotalEnergies | 14 | Type 2 |
| Logger 47 | TotalEnergies | 14 | Type 2 |
| Maanstraat 64 | TotalEnergies | 14 | Type 2 |
| Meergracht 31 | TotalEnergies | 14 | Type 2 |
| Spoorbuurt 12a | TotalEnergies | 14 | Type 2 |
| Wieringenlaan 108 | TotalEnergies | 14 | Type 2 |
| Begerslant 57 | TotalEnergies | 13 | Type 2 |
| Burgemeester Kolfschotenplein 2 | TotalEnergies | 13 | Type 2 |
| Dick Tolstraat 120 | TotalEnergies | 13 | Type 2 |
| Jaap Zwarthoedstraat 6 | TotalEnergies | 13 | Type 2 |
| Joost van den Vondelstraat 10 | TotalEnergies | 13 | Type 2 |
| Omdraai 3 | TotalEnergies | 13 | Type 2 |
| Pegasusstraat 53 | TotalEnergies | 13 | Type 2 |
| Sportlaan 21 | TotalEnergies | 13 | Type 2 |
| Boezelgracht 17 | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| D28 Charger | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| De Hors 14 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Desiderus Erasmusstraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Easee Load Harderwijkplantsoen | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| Easee Load Langedijkstraat | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| Easee Load Mercuriuslaan | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| Helgoland 10 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Junoplantsoen 1 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Landal Volendam station L2 | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| Leendert Spaanderlaan 1 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Nieuwedieplaan 6 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Roerstraat 9 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Sint Anthoniusstraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| TBE-ZA | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| Urkerstraat 16 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| W. v.d. Knoopdreef | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Wester Ven | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Wieringenlaan | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| 50five-S NL 09100558 | 50five | 7 | Type 2 |
| Margrietstraat 18 | Allego | 7 | Type 2 |
| Adrianus Bleijsstraat 9 | Allego | 4 | Type 2 |
| Bellstraat 2 | Vattenfall InCharge | 4 | Type 2 |
| Burgemeester Kolfschotenstraat 6 | Allego | 4 | Type 2 |
De lijst laat zien welke laadlocaties er zijn. Of een laadpunt nu vrij is, zie je in de app. De lijst begint met de locaties met het hoogste vermogen. Alle locaties vind je in de app.