Nederland
Nijverdal: laadpunten
Stekkers, vermogen en netwerken. De actuele status van de laadpunten staat in de app GeoCharge.
97
Laadlocaties
205
Laadpunten
4
Snellaadlocaties (DC)
93
AC-locaties
Stand van
Stekkers naar aantal locaties
- Type 2
- 95
- CCS2
- 4
- CHAdeMO
- 2
Grootste netwerken naar aantal locaties
- Vattenfall InCharge
- 49
- E-Flux by Road
- 17
- Allego
- 13
- 50five
- 5
- Lanova Laadpalen
- 4
- Eneco
- 2
Laadlocaties op de kaart van GeoCharge
| Locatie | Exploitant | Vermogen (kW) | Stekkers |
|---|---|---|---|
| Electra Nijverdal - McDonald's | Electra | 150 DC | CCS2 |
| Eneco eMobility Albert Heijn - Spoelerstraat 6 | Eneco | 150 DC | CCS2 |
| Albert Einsteinstraat 7 | Vattenfall InCharge | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Nijverdal-Grotestraat | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Akro's laadpaal | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Ereprijs Nijverdal Aveleijn | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Ereprijs Nijverdal Openbaar | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Gamma Nijverdal | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Laadnet Noetselerbergweg 20 | Laadnet | 22 | Type 2 |
| Lumio B.V. | Lanova Laadpalen | 22 | Type 2 |
| Sepa charge 01 | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Sepa Charge 02 | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Steenhuis laadpaal | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Stichting Reggewoon 's station 191 | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Stichting Reggewoon 's station 195 | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| G. van der Muelenweg 1a | Qwello Benelux BV | 17 | Type 2 |
| Grotestraat 285 | Qwello Benelux BV | 17 | Type 2 |
| Albert Verweystraat 27 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Beethovenlaan 240 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Beethovenlaan 92 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Bremweg 6 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Dakdekkersbedrijf Rudde BV | Lanova Laadpalen | 11 | Type 2 |
| Dakdekkersbedrijf Rudde BV 01 | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| Dakdekkersbedrijf Rudde BV 02 | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| De Joncheerelaan 7 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Duivecatelaan | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Eneco eMobility BMN Bouwmaterialen - Bedrijvenweg 11 - Nijverdal | Eneco | 11 | Type 2 |
| G van der Muelenweg | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| G.H. Kappertstraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Grotestraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Haagwinde | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Helmersstraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Hendrik Wormserplein 24 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Hoge Dijkje | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Jacques Perkstraat 24 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Jeruzalemweg 14 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Koersendijk 1 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Konijnenbergstraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Kruidenlaan 47 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Kuperserf 87 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Lisdodde | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Lisztstraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Lisztstraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Marjoraan | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Mensinkweg | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Molenweg | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Molukkenstraat 4 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Nemaco Pand 19 - Paal 2 | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| Nemaco Pand19 - Paal 1 | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| Nijkerkendijk | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Nijkerkendijk | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Nijveldserf 9 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Oranjestraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Outdoor Gigant Nijverdal station | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| Outdoor Gigant Nijverdal's station | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| Outdoor Gigant Nijverdal's station | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| Outdoor Gigant Nijverdal's station | E-Flux by Road | 11 | Type 2 |
| P C Stamstraat 6 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Piet Heinweg | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Pijlkruid 31 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Potgieterstraat 46 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Reviusstraat 108 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Rijssensestraat 133 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Rossinistraat 113 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Rossinistraat 91 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Tankstation Bie Olthof | Lanova Laadpalen | 11 | Type 2 |
| Tiesselinckserve 16 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Van Den Steen van Ommerenstraat 17 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Van Heerdtweg 7 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Van Speykstraat 1 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Venkel 85 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Verdistraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Walstro | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| WOODYCUBE station | Lanova Laadpalen | 11 | Type 2 |
| Zenegroen | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Zenegroen 28 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Zonnedauw | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| 50five-S NL 09101774 | 50five | 7 | Type 2 |
| Vivaldistraat 100 | Allego | 7 | Type 2 |
| We Drive Solar 66125519 | We Drive Solar | 7 | Type 2 |
De lijst laat zien welke laadlocaties er zijn. Of een laadpunt nu vrij is, zie je in de app. De lijst begint met de locaties met het hoogste vermogen. Alle locaties vind je in de app.