Nederland
Hoofddorp: laadpunten
Stekkers, vermogen en netwerken. De actuele status van de laadpunten staat in de app GeoCharge.
399
Laadlocaties
1.052
Laadpunten
8
Snellaadlocaties (DC)
391
AC-locaties
Stand van
Stekkers naar aantal locaties
- Type 2
- 392
- CCS2
- 8
- CHAdeMO
- 1
Grootste netwerken naar aantal locaties
- TotalEnergies
- 96
- Vattenfall InCharge
- 56
- Ubitricity
- 50
- 50five
- 48
- EQUANS
- 44
- DAEN Mobility
- 40
Laadlocaties op de kaart van GeoCharge
| Locatie | Exploitant | Vermogen (kW) | Stekkers |
|---|---|---|---|
| Changing Lane nieuw | Alva Charging Services | 400 DC | CCS2 |
| Circle K Den Ruygen Hoek | Spirii | 400 DC | CCS2 |
| Fastned Den Ruygen Hoek-West | Fastned | 400 DC | CCS2 |
| DCB CHARGE Schiphol (E-Truck) | E-Flux by Road | 396 DC | CCS2 |
| bp pulse Hoofddorp | bp pulse | 150 DC | CCS2 |
| EV Hub - Arnolduspark 15 | TotalEnergies | 50 DC | CCS2 |
| Vuursteen | Vattenfall InCharge | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Basic-Fit 1243 Hoofddorp Toolenburg (PowerGo) | PowerGo | 30 DC | CCS2 |
| Antareslaan Hoofddorp | Greenchoice B.V. | 22 | Type 2 |
| Binnenweg 2–18 | Pluq | 22 | Type 2 |
| DMG - Kruisweg 655-657, Hoofddorp Keukenmaxx (Mandemakers) | Opcharge | 22 | Type 2 |
| E-Flux Loadstation | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Eneco eMobility Consolid - Hoofddorp | Eneco | 22 | Type 2 |
| Eneco eMobility SELP Hoofddorp 3 B.V. - Hoofddorp | Eneco | 22 | Type 2 |
| Hoofddorp Bechtle | Opcharge | 22 | Type 2 |
| Hoofddorp Square Four | Opcharge | 22 | Type 2 |
| Hoogvliet, Graftermeerstraat 28 Hoofddorp - I | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Hoogvliet, Graftermeerstraat 28 Hoofddorp - II | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Laadnet Autobedrijf Hartgerink en Klomp | Laadnet | 22 | Type 2 |
| Laadnet Autobedrijf Nieuwendijk Hoofddorp B.V. | Laadnet | 22 | Type 2 |
| Laadnet Be Ink bv | Laadnet | 22 | Type 2 |
| Laadnet Boerderij Rijnlanderweg | Laadnet | 22 | Type 2 |
| Laadnet Concept Elektro BV | Laadnet | 22 | Type 2 |
| Laadnet Sky Logistics BV | Laadnet | 22 | Type 2 |
| Laadnet Stroet laadpaal Fortweg 21! | Laadnet | 22 | Type 2 |
| Laadnet VvE Sterkenburg | Laadnet | 22 | Type 2 |
| MargaCharge | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| NL Asset Management l Hoofddorp l Capellalaan | Opcharge | 22 | Type 2 |
| Oksholm | Vattenfall InCharge | 22 | Type 2 |
| P31 DAE_NL_2000451 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P32 DAE_NL_2000452 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P33 DAE_NL_2000453 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P34 DAE_NL_2000454 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P35 DAE_NL_2000455 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P36 DAE_NL_2000456 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P37 DAE_NL_2001211 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P38 DAE_NL_2000458 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P39 DAE_NL_2000459 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P40 DAE_NL_2001212 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P42 DAE_NL_2000462 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P43 DAE_NL_2000463 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P44 DAE_NL_2000464 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P45 DAE_NL_2000465 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P46 DAE_NL_2000466 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P47 DAE_NL_2000467 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P48 DAE_NL_2000468 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P49 DAE_NL_2000469 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P50 DAE_NL_2000470 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P51_52 DAE_NL_2000948 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P53 DAE_NL_2000471 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P54 DAE_NL_2000472 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P55 DAE_NL_2000473 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P75_82 DAE_NL_2000949 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P76 DAE_NL_2000474 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P77 DAE_NL_2000475 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P78 DAE_NL_2000476 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P79 DAE_NL_2000477 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P80 DAE_NL_2000478 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P81 DAE_NL_2000479 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P83 DAE_NL_2000951 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P92 DAE_NL_2000481 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P93 DAE_NL_2000482 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P94 DAE_NL_2000483 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| P95 DAE_NL_2000484 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| Polarisavenue 151-2 | Pluq | 22 | Type 2 |
| Ppool DAE_NL_2000480 | DAEN Mobility | 22 | Type 2 |
| Schelphoek 72 Hoofddorp | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Banjaard 1 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Beemsterstraat 68 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Brandaris 101 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Dokter van Dorstensstraat 1 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Elisa van Calcarstraat 33 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Hannie Schafstraat 114 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Hermitage 20 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Irene Vorrinkstraat 2 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Kalorama 123 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Laan van Norfolk 56 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Lakenhallen 46 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Leeghwaterstraat 59 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
| Shell Recharge NL Maria Tesselschadelaan 147 | Ubitricity | 22 | Type 2 |
De lijst laat zien welke laadlocaties er zijn. Of een laadpunt nu vrij is, zie je in de app. De lijst begint met de locaties met het hoogste vermogen. Alle locaties vind je in de app.