Nederland
Harlingen: laadpunten
Stekkers, vermogen en netwerken. De actuele status van de laadpunten staat in de app GeoCharge.
63
Laadlocaties
148
Laadpunten
3
Snellaadlocaties (DC)
60
AC-locaties
Stand van
Stekkers naar aantal locaties
- Type 2
- 61
- CCS2
- 3
- CHAdeMO
- 1
Grootste netwerken naar aantal locaties
- TotalEnergies
- 25
- CityCharging B.V.
- 20
- E-Flux by Road
- 8
- Alva Charging Services
- 3
- Laadnet
- 3
- Eneco
- 2
Laadlocaties op de kaart van GeoCharge
| Locatie | Exploitant | Vermogen (kW) | Stekkers |
|---|---|---|---|
| DC - laadplein Reststoffen Energie Centrale B.V. | Alva Charging Services | 500 DC | CCS2 |
| Eneco eMobility Norder Vastgoed B.V. - Fahrenheitstraat 5 | Eneco | 50 DC | CCS2 |
| Fahrenheitstraat 3 | Vattenfall InCharge | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| AC - laadplein Reststoffen Energie Centrale B.V. | Alva Charging Services | 22 | Type 2 |
| Ali El Yousfi 's station | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| AutoFirst Wiltjer & Offenga | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Harlingen Staete Rechter paal 1 -Snel | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Harlingen Staete Rechter paal 2 snel | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| JR Ship Management BV | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Laadnet Langedijk Harlingen | Laadnet | 22 | Type 2 |
| Laadnet Piet Brouwer Harlingen | Laadnet | 22 | Type 2 |
| Laadnet Veltman Vis Service BV | Laadnet | 22 | Type 2 |
| Plus Lunenborg | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Achlumerdijk 255 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Amaliastraat 42a | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Botterweg 6 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Franekertrekvaart 6 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Grote Ossenmarkt 25 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Hanerak 2 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Heiligeweg 33 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Horscamp 74 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Hugo de Grootstraat 37 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Joost van den Vondelstraat 57 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Kanaalweg 16 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Kimswerderweg 72 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Koningin Julianastraat 8 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Kotterstraat 10 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Midlumerlaan 15 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Midlummerlaan 13 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Molenpad 1 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Nieuwe Willemskade 5 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Roptaweg 18 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Scheffersplein 12 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Spoorstraat 1 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Tiepelplein 6 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Vetsmelterstraat 6 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Vliestroom 17 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Zuiderhaven 108 | TotalEnergies | 17 | Type 2 |
| Harlingen - De Bazuin 19 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Droogstraat 3 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Galeihof 27 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Gerben Oswaldstraat 4 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Havenweg 51 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Hoekerhof 32 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Hoogaarshof 15 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Johan van Oldenbarneveltstraat 5 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Koggestraat 12 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Noorderhaven 79 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Noorderhaven 82 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Noorderkade 4-101 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Pannegat 16 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Schritsen 52 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Stationsweg 6 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Westerzeedijk 13 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Willemskade t.h.v. Havenplein 2 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Zuiderhaven 11 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Zuiderhaven 300 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Harlingen - Zuidoostersingel 5 | CityCharging B.V. | 11 | Type 2 |
| Wetterskip Fryslân - RWZI Harlingen | Alva Charging Services | 11 | Type 2 |
| Eneco eMobility Lange Lijnbaan 15 Harlingen | Eneco | 7 | Type 2 |
| Harlingen Staete Linker paal 1 | E-Flux by Road | 7 | Type 2 |
| Harlingen Staete Linker paal 2 | E-Flux by Road | 7 | Type 2 |
| 50five-S NL 07101531 | 50five | 4 | Type 2 |
De lijst laat zien welke laadlocaties er zijn. Of een laadpunt nu vrij is, zie je in de app.