Nederland
Eersel: laadpunten
Stekkers, vermogen en netwerken. De actuele status van de laadpunten staat in de app GeoCharge.
96
Laadlocaties
176
Laadpunten
4
Snellaadlocaties (DC)
92
AC-locaties
Stand van
Stekkers naar aantal locaties
- Type 2
- 94
- CCS2
- 4
- CHAdeMO
- 1
Grootste netwerken naar aantal locaties
- Vattenfall InCharge
- 47
- DAEN Mobility
- 18
- 50five
- 15
- E-Flux by Road
- 5
- Opcharge
- 3
- Qwello Benelux BV
- 3
Laadlocaties op de kaart van GeoCharge
| Locatie | Exploitant | Vermogen (kW) | Stekkers |
|---|---|---|---|
| Roks Vision Vastgoed BV / Solar Crew HQ | E-Flux by Road | 160 DC | CCS2, Type 2 |
| Shell Recharge NL9091 - Gamma Eersel | Shell Recharge | 150 DC | CCS2 |
| Jumbo 3451 Eersel Willibrorduslaan (PowerGo) | PowerGo | 50 DC | CCS2 |
| Lidl EERSEL | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Ad Kokx Witgoed | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Brabantse Postzegel en Munten Veiling Laadpaal | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Eersel - Papito | Opcharge | 22 | Type 2 |
| Eersel Boshuis ter Spegelt | Opcharge | 22 | Type 2 |
| Eersel- EKB Nederland | Opcharge | 22 | Type 2 |
| Laadnet Dinee café Veertien | Laadnet | 22 | Type 2 |
| Paardensportcentrum De Kempen V.O.F. | Pluq | 22 | Type 2 |
| W'tjewel laadstation | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Wouters Groep | E-Flux by Road | 22 | Type 2 |
| Eikenburg 1 | Qwello Benelux BV | 17 | Type 2 |
| Willibrorduslaan 78 | Qwello Benelux BV | 17 | Type 2 |
| Boekweit | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Bospoort | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Bospoort | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Brouwer 1 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| Brouwer 1 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| Bunderstraat 2 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001260 voorzijde 1 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001261 voorzijde 2 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001262 voorzijde 3 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001263 voorzijde 4 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001264 P1 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001265 P2 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001269 P3 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001270 P4 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001271 P5 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001272 P6 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001273 P7 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001274 P8 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001275 P9 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001276 P10 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001277 P11 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| DAE_NL_2001278 P12 | DAEN Mobility | 11 | Type 2 |
| Dijk 15 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Dijkhof 17 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Dreef | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Eikenburg | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Frankenstraat 2 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Frankenstraat 25 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Gagel 4 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Gebint | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Gebint | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Gebint | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Gebint 149 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Hongerman | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Hoolhof | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Hoolstraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Hoolstraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Hoolstraat 51A | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Kerkevelden 18 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Kerkevelden 57 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Kerkstraat 10a | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Kerver | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Klokstaart | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Klokstaart 24 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Klokstaart 73 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Krekelbos | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Lange Voren | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Markt | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Markt 28 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Mortel | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Mortel 41 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Nicolaas Sichmansstraat 40 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Nieuwstraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Nieuwstraat 53 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Oudland | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Pankenstraat | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Postakkers 8 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Rapen | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Rosheuvelsedijk 38 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Schapendries | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Schapendries 2 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Steenstraat 119 | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Steenstraat 59 | Qwello Benelux BV | 11 | Type 2 |
| Trieneweegske | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
| Vinkenbos | Vattenfall InCharge | 11 | Type 2 |
De lijst laat zien welke laadlocaties er zijn. Of een laadpunt nu vrij is, zie je in de app. De lijst begint met de locaties met het hoogste vermogen. Alle locaties vind je in de app.