Latvija
Valmiera: uzlādes stacijas
Savienotāji, jauda un tīkli. Uzlādes vietu pašreizējo stāvokli redzēsiet GeoCharge lietotnē.
13
Uzlādes stacijas
47
Uzlādes vietas
13
Ātrās DC stacijas
0
AC stacijas
Dati uz
Savienotāji pēc staciju skaita
- CCS2
- 13
- Type 2
- 7
- CHAdeMO
- 5
Lielākie tīkli pēc staciju skaita
- Elektrum Drive
- 5
- Ignitis ON
- 4
- Enefit Volt
- 2
- ChargePoint Austria
- 1
- e-mobi
- 1
Uzlādes stacijas GeoCharge kartē
| Stacija | Operators | Jauda (kW) | Savienotāji |
|---|---|---|---|
| 2039-01/02/03 | Ignitis ON | 200 DC | CCS2, CHAdeMO |
| 2209-01/02 | Ignitis ON | 200 DC | CCS2 |
| PLVVALFAB2 Edlv-646 | Elektrum Drive | 150 DC | CCS2 |
| 2101-01/02/03/04/05/06/07/08 | Ignitis ON | 125 DC | CCS2 |
| 2180-01/02/03 | Ignitis ON | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Elektrum, DC 50kW | Elektrum Drive | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Liepkalni 2 | ChargePoint Austria | 50 DC | CCS2 |
| PLVVALDI20 Edlv-90 | Elektrum Drive | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| PLVVALZVA7 Edlv-87 | Elektrum Drive | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Valmiera | e-mobi | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Pāvila Rozīša iela 47, Valmiera | Enefit Volt | 47 DC | CCS2 |
| Rīgas iela 64, Valmiera | Enefit Volt | 47 DC | CCS2, Type 2 |
| PLVVALRI86-Edlv-109 | Elektrum Drive | 25 DC | CCS2, Type 2 |
Sarakstā redzams, kādas stacijas pastāv. Vai uzlādes vieta pašlaik ir brīva, redzēsiet lietotnē.