Ελλάδα
Κορωπί: σταθμοί φόρτισης
Βύσματα, ισχύς και δίκτυα. Την τρέχουσα κατάσταση των σημείων φόρτισης τη βλέπεις στην εφαρμογή GeoCharge.
23
Σταθμοί φόρτισης
60
Σημεία φόρτισης
2
Σταθμοί ταχείας φόρτισης (DC)
21
Σταθμοί AC
Ημερομηνία δεδομένων
Βύσματα ανά αριθμό σταθμών
- Type 2
- 22
- CCS2
- 2
- CHAdeMO
- 1
Μεγαλύτερα δίκτυα ανά αριθμό σταθμών
- DEI Blue
- 6
- NRG
- 4
- Open Mobility
- 4
- Watt+Volt
- 3
- Blink
- 2
- Protergia
- 2
Σταθμοί στον χάρτη του GeoCharge
| Σταθμός | Φορέας λειτουργίας | Ισχύς (kW) | Βύσματα |
|---|---|---|---|
| Shell 483 | NRG | 180 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Drakoulis Headquarters | Joltie | 25 DC | CCS2 |
| 493 Sklavenitis Koropi | DEI Blue | 22 | Type 2 |
| Archirodon | Blink | 22 | Type 2 |
| AV VIP Parking, Aerodromio | DEI Blue | 22 | Type 2 |
| C59 Sklavenitis Koropi | DEI Blue | 22 | Type 2 |
| Chargespot - AirTravel Parking | Watt+Volt | 22 | Type 2 |
| Chargespot - Athens FastPark | Protergia | 22 | Type 2 |
| Chargespot - Delmocca | Watt+Volt | 22 | Type 2 |
| Chargespot - Kanali OPEN Beyond | Protergia | 22 | Type 2 |
| Chargespot - Spartan Security | Watt+Volt | 22 | Type 2 |
| Chrysovitsiotis Design | DEI Blue | 22 | Type 2 |
| Cosmos Air Park | Blink | 22 | Type 2 |
| Crossroad Car Park | NRG | 22 | Type 2 |
| G137 AB Koropi | DEI Blue | 22 | Type 2 |
| IL TOTO Cafe - Porto Rafti | DEI Blue | 22 | Type 2 |
| JetSims | Open Mobility | 22 | Type 2 |
| My market - Koropi | NRG | 22 | Type 2 |
| Open Mobility Headquarter | Open Mobility | 22 | Type 2 |
| Open Mobility Headquarter | Open Mobility | 22 | Type 2 |
| Shell 120 | NRG | 22 | Type 2 |
| Silk Road Motors - Car Dealer | ElpeFuture | 22 | Type 2 |
| JetSims | Open Mobility | – | Type 2 |
Η λίστα δείχνει ποιοι σταθμοί υπάρχουν. Αν ένα σημείο είναι ελεύθερο αυτή τη στιγμή, το βλέπεις στην εφαρμογή.