Suomi
TURKU: latausasemat
Liittimet, teho ja verkostot. Latauspisteiden ajantasaisen tilan näet GeoCharge-sovelluksesta.
26
Latausasemat
52
Latauspisteet
0
Pikalatausasemat (DC)
26
AC-asemat
Tiedot päivältä
Liittimet asemien määrän mukaan
- Type 2
- 26
Suurimmat verkostot asemien määrän mukaan
- Virta Global Finland
- 26
Asemat GeoCharge-kartalla
| Asema | Operaattori | Teho (kW) | Liittimet |
|---|---|---|---|
| Ammattikoulu | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Aurajoen koulutalo | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Impivaaran jalkapallohalli | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Juhannuskukkulan koulutalo | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Luostarivuoren koulutalo | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Moision koulutalo | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Raunistulan koulu | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Runosmäen vanhainkoti | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Siirtolaisinstituutti | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Suomenkielinen työväenopisto | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Tyks ORTO | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Työkeskus | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Vähä-Heikkilän koulutalo | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Yli-Maarian monitoimitalo | Virta Global Finland | 22 | Type 2 |
| Braheskolan | Virta Global Finland | 11 | Type 2 |
| Haarlan koulutalo | Virta Global Finland | 11 | Type 2 |
| Hannunniitun koulutalo | Virta Global Finland | 11 | Type 2 |
| Ilpoisten koulu | Virta Global Finland | 11 | Type 2 |
| Kerttulin koulutalo | Virta Global Finland | 11 | Type 2 |
| Keskuspaloasema | Virta Global Finland | 11 | Type 2 |
| Klassikon koulutalo | Virta Global Finland | 11 | Type 2 |
| Martin koulutalo | Virta Global Finland | 11 | Type 2 |
| Puropellon koulutalo | Virta Global Finland | 11 | Type 2 |
| Rieskalähteen koulutalo | Virta Global Finland | 11 | Type 2 |
| Työterveystalo | Virta Global Finland | 11 | Type 2 |
| Wäinö Aaltosen koulutalo | Virta Global Finland | 11 | Type 2 |
Lista näyttää, mitä asemia on olemassa. Sovelluksesta näet, onko latauspiste juuri nyt vapaana.