Eesti
Pärnu: laadimisjaamad
Pistikud, võimsus ja võrgud. Laadimiskohtade praegust seisu näed GeoChargei rakenduses.
20
Laadimisjaamad
73
Laadimiskohad
19
Kiired DC-jaamad
1
AC-jaamad
Andmed seisuga
Pistikud jaamade arvu järgi
- CCS2
- 19
- CHAdeMO
- 6
- Type 2
- 6
Suurimad võrgud jaamade arvu järgi
- Enefit Volt
- 11
- Elektrum Drive
- 3
- Eleport
- 2
- Ignitis ON
- 2
- Lidl
- 1
- Tesla
- 1
Laadimisjaamad GeoChargei kaardil
| Jaam | Operaator | Võimsus (kW) | Pistikud |
|---|---|---|---|
| Suve Keskus | Enefit Volt | 380 DC | CCS2 |
| Pärnu Maksimarket | Enefit Volt | 360 DC | CCS2 |
| Ülejõe Rimi mini | Enefit Volt | 350 DC | CCS2 |
| Ülejõe Selver | Enefit Volt | 320 DC | CCS2 |
| Pärnu Suur-Jõe Selver | Enefit Volt | 300 DC | CCS2 |
| PEEPARTA82 Edee-184 | Elektrum Drive | 300 DC | CCS2 |
| 3043-01/02 | Ignitis ON | 200 DC | CCS2 |
| Pärnu Olerex | Enefit Volt | 180 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Pärnu Keskus 1 | Eleport | 150 DC | CCS2, CHAdeMO |
| Niidu Rimi 1 | Eleport | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Niidu tänav 18b | Ignitis ON | 120 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Pärnu Kaubamajakas | Enefit Volt | 120 DC | CCS2 |
| Pärnu Rüütli plats | Enefit Volt | 100 DC | CCS2 |
| Lidl Pärnu | Lidl | 50 DC | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Pärnu Eurost Auto | Enefit Volt | 50 DC | CCS2, CHAdeMO |
| PEEPARVAL3 DeltaUFC 0008 EDEE-25 | Elektrum Drive | 50 DC | CCS2, Type 2 |
| Mai Ärimaja | Enefit Volt | 47 DC | CCS2 |
| Rannahotell | Enefit Volt | 47 DC | CCS2 |
| PEEPARVAL3 ABL eMH3 0003 EDEE-26 | Elektrum Drive | 22 | Type 2 |
| Villa Ammende hotel and restaurant | Tesla | 22 DC | CCS2, Type 2 |
Nimekiri näitab, millised jaamad on olemas. Kas laadimiskoht on praegu vaba, näed rakenduses.